Curs Valutar BNR
01 aprilie 2026
5,0985
↑ +0,0087 RON
Euro
4,3987
↑ +0,0494 RON
Dolar american
5,8466
↑ +0,0287 RON
Liră sterlină
5,5443
↑ +0,0928 RON
Franc elvețian
Toate Valutele - 01.04.2026
| Valuta | Denumire | Curs | Variatie |
|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | 5,5443 | ↑ +0,0928 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8466 | ↑ +0,0287 |
| USD | Dolar american | 4,3987 | ↑ +0,0494 |
| EUR | Euro | 5,0985 | ↑ +0,0087 |
| AED | AED | 1,1977 | ↑ +0,0135 |
| AUD | Dolar australian | 3,0542 | ↑ +0,1617 |
| BRL | Real brazilian | 0,8494 | ↑ +0,0545 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1674 | ↑ +0,0170 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6399 | ↑ +0,0237 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2080 | ↓ -0,0021 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6823 | ↑ +0,0008 |
| EGP | EGP | 0,0823 | ↓ -0,0092 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5611 | ↑ +0,0022 |
| HUF (100) | Forint maghiar | 1,3335 | ↓ -0,0009 |
| IDR (100) | IDR | 0,0259 | ↓ -0,0002 |
| ILS | ILS | 1,4041 | ↑ +0,0513 |
| INR | Rupie indiană | 0,0471 | ↓ -0,0010 |
| ISK (100) | ISK | 3,5505 | ↑ +0,1253 |
| JPY (100) | Yen japonez | 2,7730 | ↓ -0,0165 |
| KRW (100) | Won sud-coreean | 0,2920 | ↓ -0,0033 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2514 | ↓ -0,0055 |
| MXN | Peso mexican | 0,2464 | ↑ +0,0073 |
| MYR | MYR | 1,0923 | ↑ +0,0341 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4556 | ↑ +0,0254 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5366 | ↑ +0,0123 |
| PHP | PHP | 0,0731 | ↓ -0,0006 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1906 | ↓ -0,0128 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | → 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0546 | ↓ -0,0004 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4684 | ↓ -0,0013 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4289 | ↑ +0,0684 |
| THB | Baht thailandez | 0,1350 | ↓ -0,0019 |
| TRY | Liră turcească | 0,0984 | ↓ -0,0034 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,1005 | ↓ -0,0023 |
| XAU | Aur (uncie) | 668,3222 | ↑ +78,8412 |
| XDR | DST (FMI) | 5,9979 | ↑ +0,0578 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2618 | ↑ +0,0047 |
Informatii
- Data: 01.04.2026
- Sursa: Banca Nationala a Romaniei
- Numar valute: 37
- Variatie: fata de ziua anterioara