Curs Valutar BNR
06 aprilie 2026
5,0961
↑ +0,0063 RON
Euro
4,4092
↑ +0,0599 RON
Dolar american
5,8445
↑ +0,0266 RON
Liră sterlină
5,5296
↑ +0,0781 RON
Franc elvețian
Toate Valutele - 06.04.2026
| Valuta | Denumire | Curs | Variatie |
|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | 5,5296 | ↑ +0,0781 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8445 | ↑ +0,0266 |
| USD | Dolar american | 4,4092 | ↑ +0,0599 |
| EUR | Euro | 5,0961 | ↑ +0,0063 |
| AED | AED | 1,2004 | ↑ +0,0162 |
| AUD | Dolar australian | 3,0570 | ↑ +0,1645 |
| BRL | Real brazilian | 0,8546 | ↑ +0,0597 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1681 | ↑ +0,0177 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6406 | ↑ +0,0244 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2080 | ↓ -0,0021 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6820 | ↑ +0,0005 |
| EGP | EGP | 0,0810 | ↓ -0,0105 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5626 | ↑ +0,0037 |
| HUF (100) | Forint maghiar | 1,3348 | ↑ +0,0004 |
| IDR (100) | IDR | 0,0260 | ↓ -0,0001 |
| ILS | ILS | 1,4081 | ↑ +0,0553 |
| INR | Rupie indiană | 0,0474 | ↓ -0,0007 |
| ISK (100) | ISK | 3,5292 | ↑ +0,1040 |
| JPY (100) | Yen japonez | 2,7667 | ↓ -0,0228 |
| KRW (100) | Won sud-coreean | 0,2936 | ↓ -0,0017 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2513 | ↓ -0,0056 |
| MXN | Peso mexican | 0,2481 | ↑ +0,0090 |
| MYR | MYR | 1,0948 | ↑ +0,0366 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4533 | ↑ +0,0231 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5242 | ↓ -0,0001 |
| PHP | PHP | 0,0734 | ↓ -0,0003 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1940 | ↓ -0,0094 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | → 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0551 | ↑ +0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4687 | ↓ -0,0010 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4357 | ↑ +0,0752 |
| THB | Baht thailandez | 0,1359 | ↓ -0,0010 |
| TRY | Liră turcească | 0,0986 | ↓ -0,0032 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,1012 | ↓ -0,0016 |
| XAU | Aur (uncie) | 666,3626 | ↑ +76,8816 |
| XDR | DST (FMI) | 6,0030 | ↑ +0,0629 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2621 | ↑ +0,0050 |
Informatii
- Data: 06.04.2026
- Sursa: Banca Nationala a Romaniei
- Numar valute: 37
- Variatie: fata de ziua anterioara