Curs Valutar BNR
09 aprilie 2026
5,0937
↑ +0,0039 RON
Euro
4,3629
↑ +0,0136 RON
Dolar american
5,8478
↑ +0,0299 RON
Liră sterlină
5,5139
↑ +0,0624 RON
Franc elvețian
Toate Valutele - 09.04.2026
| Valuta | Denumire | Curs | Variatie |
|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | 5,5139 | ↑ +0,0624 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8478 | ↑ +0,0299 |
| USD | Dolar american | 4,3629 | ↑ +0,0136 |
| EUR | Euro | 5,0937 | ↑ +0,0039 |
| AED | AED | 1,1879 | ↑ +0,0037 |
| AUD | Dolar australian | 3,0678 | ↑ +0,1753 |
| BRL | Real brazilian | 0,8554 | ↑ +0,0605 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1492 | ↓ -0,0012 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6378 | ↑ +0,0216 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2087 | ↓ -0,0014 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6816 | ↑ +0,0001 |
| EGP | EGP | 0,0821 | ↓ -0,0094 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5568 | ↓ -0,0021 |
| HUF (100) | Forint maghiar | 1,3470 | ↑ +0,0126 |
| IDR (100) | IDR | 0,0257 | ↓ -0,0004 |
| ILS | ILS | 1,4128 | ↑ +0,0600 |
| INR | Rupie indiană | 0,0471 | ↓ -0,0010 |
| ISK (100) | ISK | 3,5422 | ↑ +0,1170 |
| JPY (100) | Yen japonez | 2,7444 | ↓ -0,0451 |
| KRW (100) | Won sud-coreean | 0,2948 | ↓ -0,0005 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2529 | ↓ -0,0040 |
| MXN | Peso mexican | 0,2501 | ↑ +0,0110 |
| MYR | MYR | 1,0954 | ↑ +0,0372 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4578 | ↑ +0,0276 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5446 | ↑ +0,0203 |
| PHP | PHP | 0,0730 | ↓ -0,0007 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1964 | ↓ -0,0070 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | → 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0562 | ↑ +0,0012 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4682 | ↓ -0,0015 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4211 | ↑ +0,0606 |
| THB | Baht thailandez | 0,1359 | ↓ -0,0010 |
| TRY | Liră turcească | 0,0977 | ↓ -0,0041 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,1004 | ↓ -0,0024 |
| XAU | Aur (uncie) | 663,3213 | ↑ +73,8403 |
| XDR | DST (FMI) | 5,9695 | ↑ +0,0294 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2650 | ↑ +0,0079 |
Informatii
- Data: 09.04.2026
- Sursa: Banca Nationala a Romaniei
- Numar valute: 37
- Variatie: fata de ziua anterioara