Curs Valutar BNR
11 martie 2026
5,0937
↑ +0,0039 RON
Euro
4,3887
↑ +0,0394 RON
Dolar american
5,9009
↑ +0,0830 RON
Liră sterlină
5,6377
↑ +0,1862 RON
Franc elvețian
Toate Valutele - 11.03.2026
| Valuta | Denumire | Curs | Variatie |
|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | 5,6377 | ↑ +0,1862 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9009 | ↑ +0,0830 |
| USD | Dolar american | 4,3887 | ↑ +0,0394 |
| EUR | Euro | 5,0937 | ↑ +0,0039 |
| AED | AED | 1,1948 | ↑ +0,0106 |
| AUD | Dolar australian | 3,1439 | ↑ +0,2514 |
| BRL | Real brazilian | 0,8498 | ↑ +0,0549 |
| CAD | Dolar canadian | 3,2340 | ↑ +0,0836 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6392 | ↑ +0,0230 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2091 | ↓ -0,0010 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6817 | ↑ +0,0002 |
| EGP | EGP | 0,0844 | ↓ -0,0071 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5607 | ↑ +0,0018 |
| HUF (100) | Forint maghiar | 1,3201 | ↓ -0,0143 |
| IDR (100) | IDR | 0,0260 | ↓ -0,0001 |
| ILS | ILS | 1,4134 | ↑ +0,0606 |
| INR | Rupie indiană | 0,0477 | ↓ -0,0004 |
| ISK (100) | ISK | 3,5129 | ↑ +0,0877 |
| JPY (100) | Yen japonez | 2,7728 | ↓ -0,0167 |
| KRW (100) | Won sud-coreean | 0,2980 | ↑ +0,0027 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2542 | ↓ -0,0027 |
| MXN | Peso mexican | 0,2495 | ↑ +0,0104 |
| MYR | MYR | 1,1206 | ↑ +0,0624 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4556 | ↑ +0,0254 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6027 | ↑ +0,0784 |
| PHP | PHP | 0,0741 | ↑ +0,0004 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1959 | ↓ -0,0075 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | → 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0552 | ↑ +0,0002 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4779 | ↑ +0,0082 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4491 | ↑ +0,0886 |
| THB | Baht thailandez | 0,1385 | ↑ +0,0016 |
| TRY | Liră turcească | 0,0995 | ↓ -0,0023 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,0996 | ↓ -0,0032 |
| XAU | Aur (uncie) | 732,3520 | ↑ +142,8710 |
| XDR | DST (FMI) | 5,9940 | ↑ +0,0539 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2687 | ↑ +0,0116 |
Informatii
- Data: 11.03.2026
- Sursa: Banca Nationala a Romaniei
- Numar valute: 37
- Variatie: fata de ziua anterioara