Curs Valutar BNR
11 mai 2026
5,2222
↑ +0,1324 RON
Euro
4,4371
↑ +0,0878 RON
Dolar american
6,0355
↑ +0,2176 RON
Liră sterlină
5,6989
↑ +0,2474 RON
Franc elvețian
Toate Valutele - 11.05.2026
| Valuta | Denumire | Curs | Variatie |
|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | 5,6989 | ↑ +0,2474 |
| GBP | Liră sterlină | 6,0355 | ↑ +0,2176 |
| USD | Dolar american | 4,4371 | ↑ +0,0878 |
| EUR | Euro | 5,2222 | ↑ +0,1324 |
| AED | AED | 1,2080 | ↑ +0,0238 |
| AUD | Dolar australian | 3,2117 | ↑ +0,3192 |
| BRL | Real brazilian | 0,9063 | ↑ +0,1114 |
| CAD | Dolar canadian | 3,2463 | ↑ +0,0959 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6529 | ↑ +0,0367 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2147 | ↑ +0,0046 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6988 | ↑ +0,0173 |
| EGP | EGP | 0,0841 | ↓ -0,0074 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5667 | ↑ +0,0078 |
| HUF (100) | Forint maghiar | 1,4691 | ↑ +0,1347 |
| IDR (100) | IDR | 0,0255 | ↓ -0,0006 |
| ILS | ILS | 1,5236 | ↑ +0,1708 |
| INR | Rupie indiană | 0,0466 | ↓ -0,0015 |
| ISK (100) | ISK | 3,6316 | ↑ +0,2064 |
| JPY (100) | Yen japonez | 2,8243 | ↑ +0,0348 |
| KRW (100) | Won sud-coreean | 0,3012 | ↑ +0,0059 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2586 | ↑ +0,0017 |
| MXN | Peso mexican | 0,2579 | ↑ +0,0188 |
| MYR | MYR | 1,1312 | ↑ +0,0730 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4817 | ↑ +0,0515 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6387 | ↑ +0,1144 |
| PHP | PHP | 0,0733 | ↓ -0,0004 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2318 | ↑ +0,0284 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0445 | ↑ +0,0011 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0599 | ↑ +0,0049 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4804 | ↑ +0,0107 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4950 | ↑ +0,1345 |
| THB | Baht thailandez | 0,1368 | ↓ -0,0001 |
| TRY | Liră turcească | 0,0977 | ↓ -0,0041 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,1009 | ↓ -0,0019 |
| XAU | Aur (uncie) | 664,7713 | ↑ +75,2903 |
| XDR | DST (FMI) | 6,1030 | ↑ +0,1629 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2700 | ↑ +0,0129 |
Informatii
- Data: 11.05.2026
- Sursa: Banca Nationala a Romaniei
- Numar valute: 37
- Variatie: fata de ziua anterioara