Curs Valutar BNR
15 mai 2026
5,2088
↑ +0,1190 RON
Euro
4,4801
↑ +0,1308 RON
Dolar american
5,9779
↑ +0,1600 RON
Liră sterlină
5,6989
↑ +0,2474 RON
Franc elvețian
Toate Valutele - 15.05.2026
| Valuta | Denumire | Curs | Variatie |
|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | 5,6989 | ↑ +0,2474 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9779 | ↑ +0,1600 |
| USD | Dolar american | 4,4801 | ↑ +0,1308 |
| EUR | Euro | 5,2088 | ↑ +0,1190 |
| AED | AED | 1,2197 | ↑ +0,0355 |
| AUD | Dolar australian | 3,2005 | ↑ +0,3080 |
| BRL | Real brazilian | 0,8987 | ↑ +0,1038 |
| CAD | Dolar canadian | 3,2569 | ↑ +0,1065 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6578 | ↑ +0,0416 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2141 | ↑ +0,0040 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6970 | ↑ +0,0155 |
| EGP | EGP | 0,0847 | ↓ -0,0068 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5722 | ↑ +0,0133 |
| HUF (100) | Forint maghiar | 1,4457 | ↑ +0,1113 |
| IDR (100) | IDR | 0,0252 | ↓ -0,0009 |
| ILS | ILS | 1,5335 | ↑ +0,1807 |
| INR | Rupie indiană | 0,0467 | ↓ -0,0014 |
| ISK (100) | ISK | 3,6273 | ↑ +0,2021 |
| JPY (100) | Yen japonez | 2,8268 | ↑ +0,0373 |
| KRW (100) | Won sud-coreean | 0,2984 | ↑ +0,0031 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2585 | ↑ +0,0016 |
| MXN | Peso mexican | 0,2576 | ↑ +0,0185 |
| MYR | MYR | 1,1339 | ↑ +0,0757 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4795 | ↑ +0,0493 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6175 | ↑ +0,0932 |
| PHP | PHP | 0,0725 | ↓ -0,0012 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2264 | ↑ +0,0230 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0444 | ↑ +0,0010 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0612 | ↑ +0,0062 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4741 | ↑ +0,0044 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4998 | ↑ +0,1393 |
| THB | Baht thailandez | 0,1372 | ↑ +0,0003 |
| TRY | Liră turcească | 0,0982 | ↓ -0,0036 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,1015 | ↓ -0,0013 |
| XAU | Aur (uncie) | 654,1370 | ↑ +64,6560 |
| XDR | DST (FMI) | 6,1239 | ↑ +0,1838 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2687 | ↑ +0,0116 |
Informatii
- Data: 15.05.2026
- Sursa: Banca Nationala a Romaniei
- Numar valute: 37
- Variatie: fata de ziua anterioara