Curs Valutar BNR
19 februarie 2026
5,0956
↑ +0,0058 RON
Euro
4,3216
↓ -0,0277 RON
Dolar american
5,8285
↑ +0,0106 RON
Liră sterlină
5,5867
↑ +0,1352 RON
Franc elvețian
Toate Valutele - 19.02.2026
| Valuta | Denumire | Curs | Variatie |
|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | 5,5867 | ↑ +0,1352 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8285 | ↑ +0,0106 |
| USD | Dolar american | 4,3216 | ↓ -0,0277 |
| EUR | Euro | 5,0956 | ↑ +0,0058 |
| AED | AED | 1,1766 | ↓ -0,0076 |
| AUD | Dolar australian | 3,0472 | ↑ +0,1547 |
| BRL | Real brazilian | 0,8254 | ↑ +0,0305 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1587 | ↑ +0,0083 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6255 | ↑ +0,0093 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2102 | ↑ +0,0001 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6820 | ↑ +0,0005 |
| EGP | EGP | 0,0908 | ↓ -0,0007 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5530 | ↓ -0,0059 |
| HUF (100) | Forint maghiar | 1,3429 | ↑ +0,0085 |
| IDR (100) | IDR | 0,0256 | ↓ -0,0005 |
| ILS | ILS | 1,3755 | ↑ +0,0227 |
| INR | Rupie indiană | 0,0474 | ↓ -0,0007 |
| ISK (100) | ISK | 3,5118 | ↑ +0,0866 |
| JPY (100) | Yen japonez | 2,7933 | ↑ +0,0038 |
| KRW (100) | Won sud-coreean | 0,2983 | ↑ +0,0030 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2526 | ↓ -0,0043 |
| MXN | Peso mexican | 0,2507 | ↑ +0,0116 |
| MYR | MYR | 1,1057 | ↑ +0,0475 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4529 | ↑ +0,0227 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5810 | ↑ +0,0567 |
| PHP | PHP | 0,0745 | ↑ +0,0008 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2062 | ↑ +0,0028 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | → 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0563 | ↑ +0,0013 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4776 | ↑ +0,0079 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4097 | ↑ +0,0492 |
| THB | Baht thailandez | 0,1386 | ↑ +0,0017 |
| TRY | Liră turcească | 0,0985 | ↓ -0,0033 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,0999 | ↓ -0,0029 |
| XAU | Aur (uncie) | 693,2599 | ↑ +103,7789 |
| XDR | DST (FMI) | 5,9379 | ↓ -0,0022 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2673 | ↑ +0,0102 |
Informatii
- Data: 19.02.2026
- Sursa: Banca Nationala a Romaniei
- Numar valute: 37
- Variatie: fata de ziua anterioara