Curs Valutar BNR
19 martie 2026
5,0959
↑ +0,0061 RON
Euro
4,4420
↑ +0,0927 RON
Dolar american
5,8980
↑ +0,0801 RON
Liră sterlină
5,5830
↑ +0,1315 RON
Franc elvețian
Toate Valutele - 19.03.2026
| Valuta | Denumire | Curs | Variatie |
|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | 5,5830 | ↑ +0,1315 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8980 | ↑ +0,0801 |
| USD | Dolar american | 4,4420 | ↑ +0,0927 |
| EUR | Euro | 5,0959 | ↑ +0,0061 |
| AED | AED | 1,2095 | ↑ +0,0253 |
| AUD | Dolar australian | 3,1319 | ↑ +0,2394 |
| BRL | Real brazilian | 0,8463 | ↑ +0,0514 |
| CAD | Dolar canadian | 3,2342 | ↑ +0,0838 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6437 | ↑ +0,0275 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2080 | ↓ -0,0021 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6820 | ↑ +0,0005 |
| EGP | EGP | 0,0850 | ↓ -0,0065 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5670 | ↑ +0,0081 |
| HUF (100) | Forint maghiar | 1,2971 | ↓ -0,0373 |
| IDR (100) | IDR | 0,0262 | ↑ +0,0001 |
| ILS | ILS | 1,4250 | ↑ +0,0722 |
| INR | Rupie indiană | 0,0476 | ↓ -0,0005 |
| ISK (100) | ISK | 3,5586 | ↑ +0,1334 |
| JPY (100) | Yen japonez | 2,7894 | ↓ -0,0001 |
| KRW (100) | Won sud-coreean | 0,2963 | ↑ +0,0010 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2536 | ↓ -0,0033 |
| MXN | Peso mexican | 0,2495 | ↑ +0,0104 |
| MYR | MYR | 1,1276 | ↑ +0,0694 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4634 | ↑ +0,0332 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5835 | ↑ +0,0592 |
| PHP | PHP | 0,0739 | ↑ +0,0002 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1906 | ↓ -0,0128 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | → 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0519 | ↓ -0,0031 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4725 | ↑ +0,0028 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4619 | ↑ +0,1014 |
| THB | Baht thailandez | 0,1352 | ↓ -0,0017 |
| TRY | Liră turcească | 0,1002 | ↓ -0,0016 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,1010 | ↓ -0,0018 |
| XAU | Aur (uncie) | 667,5562 | ↑ +78,0752 |
| XDR | DST (FMI) | 6,0328 | ↑ +0,0927 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2625 | ↑ +0,0054 |
Informatii
- Data: 19.03.2026
- Sursa: Banca Nationala a Romaniei
- Numar valute: 37
- Variatie: fata de ziua anterioara