Curs Valutar BNR
21 aprilie 2026
5,0988
↑ +0,0090 RON
Euro
4,3365
↓ -0,0128 RON
Dolar american
5,8563
↑ +0,0384 RON
Liră sterlină
5,5603
↑ +0,1088 RON
Franc elvețian
Toate Valutele - 21.04.2026
| Valuta | Denumire | Curs | Variatie |
|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | 5,5603 | ↑ +0,1088 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8563 | ↑ +0,0384 |
| USD | Dolar american | 4,3365 | ↓ -0,0128 |
| EUR | Euro | 5,0988 | ↑ +0,0090 |
| AED | AED | 1,1806 | ↓ -0,0036 |
| AUD | Dolar australian | 3,1013 | ↑ +0,2088 |
| BRL | Real brazilian | 0,8754 | ↑ +0,0805 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1746 | ↑ +0,0242 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6362 | ↑ +0,0200 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2098 | ↓ -0,0003 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6823 | ↑ +0,0008 |
| EGP | EGP | 0,0837 | ↓ -0,0078 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5538 | ↓ -0,0051 |
| HUF (100) | Forint maghiar | 1,4086 | ↑ +0,0742 |
| IDR (100) | IDR | 0,0253 | ↓ -0,0008 |
| ILS | ILS | 1,4502 | ↑ +0,0974 |
| INR | Rupie indiană | 0,0464 | ↓ -0,0017 |
| ISK (100) | ISK | 3,5606 | ↑ +0,1354 |
| JPY (100) | Yen japonez | 2,7242 | ↓ -0,0653 |
| KRW (100) | Won sud-coreean | 0,2950 | ↓ -0,0003 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2523 | ↓ -0,0046 |
| MXN | Peso mexican | 0,2503 | ↑ +0,0112 |
| MYR | MYR | 1,0971 | ↑ +0,0389 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4646 | ↑ +0,0344 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5593 | ↑ +0,0350 |
| PHP | PHP | 0,0724 | ↓ -0,0013 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2055 | ↑ +0,0021 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | → 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0581 | ↑ +0,0031 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4734 | ↑ +0,0037 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4092 | ↑ +0,0487 |
| THB | Baht thailandez | 0,1351 | ↓ -0,0018 |
| TRY | Liră turcească | 0,0967 | ↓ -0,0051 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,0982 | ↓ -0,0046 |
| XAU | Aur (uncie) | 667,3968 | ↑ +77,9158 |
| XDR | DST (FMI) | 5,9523 | ↑ +0,0122 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2650 | ↑ +0,0079 |
Informatii
- Data: 21.04.2026
- Sursa: Banca Nationala a Romaniei
- Numar valute: 37
- Variatie: fata de ziua anterioara