Curs Valutar BNR
29 ianuarie 2026
5,0957
↑ +0,0059 RON
Euro
4,2651
↓ -0,0842 RON
Dolar american
5,8825
↑ +0,0646 RON
Liră sterlină
5,5548
↑ +0,1033 RON
Franc elvețian
Toate Valutele - 29.01.2026
| Valuta | Denumire | Curs | Variatie |
|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | 5,5548 | ↑ +0,1033 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8825 | ↑ +0,0646 |
| USD | Dolar american | 4,2651 | ↓ -0,0842 |
| EUR | Euro | 5,0957 | ↑ +0,0059 |
| AED | AED | 1,1612 | ↓ -0,0230 |
| AUD | Dolar australian | 3,0029 | ↑ +0,1104 |
| BRL | Real brazilian | 0,8202 | ↑ +0,0253 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1474 | ↓ -0,0030 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6141 | ↓ -0,0021 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2095 | ↓ -0,0006 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6825 | ↑ +0,0010 |
| EGP | EGP | 0,0911 | ↓ -0,0004 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5465 | ↓ -0,0124 |
| HUF (100) | Forint maghiar | 1,3350 | ↑ +0,0006 |
| IDR (100) | IDR | 0,0255 | ↓ -0,0006 |
| ILS | ILS | 1,3821 | ↑ +0,0293 |
| INR | Rupie indiană | 0,0464 | ↓ -0,0017 |
| ISK (100) | ISK | 3,5191 | ↑ +0,0939 |
| JPY (100) | Yen japonez | 2,7811 | ↓ -0,0084 |
| KRW (100) | Won sud-coreean | 0,2971 | ↑ +0,0018 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2542 | ↓ -0,0027 |
| MXN | Peso mexican | 0,2486 | ↑ +0,0095 |
| MYR | MYR | 1,0859 | ↑ +0,0277 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4454 | ↑ +0,0152 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5838 | ↑ +0,0595 |
| PHP | PHP | 0,0723 | ↓ -0,0014 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2113 | ↑ +0,0079 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | → 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0562 | ↑ +0,0012 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4820 | ↑ +0,0123 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3720 | ↑ +0,0115 |
| THB | Baht thailandez | 0,1366 | ↓ -0,0003 |
| TRY | Liră turcească | 0,0980 | ↓ -0,0038 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,0996 | ↓ -0,0032 |
| XAU | Aur (uncie) | 755,1450 | ↑ +165,6640 |
| XDR | DST (FMI) | 5,8954 | ↓ -0,0447 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2703 | ↑ +0,0132 |
Informatii
- Data: 29.01.2026
- Sursa: Banca Nationala a Romaniei
- Numar valute: 37
- Variatie: fata de ziua anterioara