Azilele ilegale ale lui Viorel Pașca, lovite de DIICOT
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Agrocip Line SRL, Supermarketuri și Magazine din Suciu de Sus (jud. Maramures). CUI RO30624804, înființată în 2012.
Locație: Suciu de Sus, Maramures
Agrocip Line SRL - companie activă în sectorul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, cu sediul în Suciu de Sus, Maramures.
Informații de contact și identificare:
• Adresă: Suciu de Sus, Nr. 747
• CUI: 30624804
• Registrul Comerțului: J24/788/2012
Contactați-ne pentru servicii profesionale în domeniu!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319.043 | 389.473 | 536.372 | 370.005 | 279.956 | 353.458 |
| Venituri totale | 469.043 | 394.189 | 546.124 | 493.905 | 429.956 | 358.025 |
| Cheltuieli totale | 419.405 | 328.334 | 517.251 | 482.627 | 419.766 | 240.074 |
| Profit net | 45.505 | 62.652 | 24.481 | 7.658 | 7.391 | 114.419 |
| Total active | 454.701 | 409.954 | 377.721 | 615.737 | 484.375 | 392.705 |
| Total datorii | 319.759 | 320.117 | 350.536 | 613.033 | 489.328 | 336.607 |
| Capitaluri proprii | 134.942 | 89.837 | 27.185 | 2.704 | -4.953 | 56.098 |
| Casa si conturi banci | 18.692 | 90.793 | 32.341 | 54.577 | 40.646 | 26.305 |
| Nr. angajati | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Samsung, SK Hynix și Micron sunt vizați de un proces colectiv privind prețuri RAM și stocare rapidă,...
UE pregătește reguli mai dure pentru coletele ieftine din afara blocului, iar comenzile de pe Shein...
CSAT a cerut Guvernului soluții pentru ca Romatsa să continue serviciile de navigație aeriană, după...