PSD: condiții pentru votarea viitorului guvern și salariul m...
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
Agroferma SRL, Agricultură și Silvicultură din Gheorghe Doja (jud. Ialomita). CUI RO21647973, înființată în 2007.
Locație: Gheorghe Doja, Ialomita
Agroferma SRL deservește cu mândrie regiunea Ialomita din sediul nostru din Gheorghe Doja. Specializați în activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor), oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 21647973, Nr. Reg. Com. J21/253/2007. Adresă: Str. Rasaritului, Nr. 1h.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.293.872 | 695.586 | 1.194.050 | 1.980.917 | 1.694.622 | 1.337.380 |
| Venituri totale | 2.780.563 | 1.898.170 | 1.416.071 | 1.761.221 | 1.508.418 | 1.893.313 |
| Cheltuieli totale | 2.664.443 | 1.783.747 | 1.390.468 | 1.358.038 | 1.476.697 | 1.862.375 |
| Profit net | 116.120 | 108.268 | 18.905 | 388.503 | 15.226 | 17.498 |
| Total active | 5.431.392 | 4.921.164 | 3.448.543 | 2.736.285 | 2.694.115 | 3.075.913 |
| Total datorii | 3.968.621 | 3.574.513 | 2.210.160 | 1.516.806 | 1.863.138 | 2.260.163 |
| Capitaluri proprii | 1.462.771 | 1.346.651 | 1.238.383 | 1.219.479 | 830.977 | 815.750 |
| Casa si conturi banci | 5.478 | 54.446 | 15.675 | 39.181 | 55.081 | 12.455 |
| Nr. angajati | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 |
| Capital subscris | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
PAOK Salonic a anunțat oficial vineri încheierea colaborării cu Răzvan Lucescu. Comunicatul clubului...
Raportul VIGINUM analizează manipularea TikTok care a dus la anularea alegerilor din România, iar ps...
Biletul de metrou rămâne la 5 lei, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a an...