PAOK Salonic anunță oficial despărțirea de Răzvan Lucescu
PAOK Salonic a anunțat oficial vineri încheierea colaborării cu Răzvan Lucescu. Comunicatul clubului...
Aleion Flor Trans S.R.L., Industria Lemnului din Gurghiu (jud. Mures). CUI RO41980033, înființată în 2019.
Locație: Gurghiu, Mures
Cu sediul în Gurghiu, Mures, Aleion Flor Trans S.R.L. activează în domeniul taierea si rindeluirea lemnului (cod CAEN 1610). Compania este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J26/2174/2019, având codul unic de identificare 41980033.
Adresa noastră: Casva, Nr. 129, Gurghiu, Mures.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.856.107 | 1.583.874 | 1.680.607 | 746.260 | 19.000 |
| Venituri totale | 1.772.216 | 1.426.071 | 1.171.352 | 783.064 | 19.000 |
| Cheltuieli totale | 1.702.122 | 1.090.963 | 686.357 | 523.434 | 5.501 |
| Profit net | 26.224 | 318.834 | 468.188 | 251.490 | 12.929 |
| Total active | 1.020.463 | 994.390 | 781.917 | 542.585 | 14.610 |
| Total datorii | 701.816 | 636.750 | 313.110 | 277.966 | 1.481 |
| Capitaluri proprii | 318.647 | 357.640 | 468.807 | 264.619 | 13.129 |
| Casa si conturi banci | 9.150 | 39.738 | 379.311 | 315.966 | 10.900 |
| Nr. angajati | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
PAOK Salonic a anunțat oficial vineri încheierea colaborării cu Răzvan Lucescu. Comunicatul clubului...
Raportul VIGINUM analizează manipularea TikTok care a dus la anularea alegerilor din România, iar ps...
Biletul de metrou rămâne la 5 lei, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a an...
Dinamo București a oficializat trei transferuri tinere cu contracte până în 2029 și pleacă în canton...