David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon ratat
David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon cu puține minute și o situație contractuală discutată pub...
Alexia & Emil Construct S.R.L., Construcții De Clădiri din Mehadia (jud. Caras-Severin). CUI RO41549783, înființată în 2019.
Locație: Mehadia, Caras-Severin
Alexia & Emil Construct S.R.L. deservește cu mândrie regiunea Caras-Severin din sediul nostru din Mehadia. Specializați în lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 41549783, Nr. Reg. Com. J11/628/2019. Adresă: FS.
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128.791 | 610.606 | 237.700 | 425.447 | 257.632 |
| Venituri totale | 132.850 | 632.504 | 237.700 | 427.549 | 257.632 |
| Cheltuieli totale | 739.659 | 279.924 | 296.591 | 315.532 | 100 |
| Profit net | -624.837 | 338.822 | -61.268 | 100.161 | 249.803 |
| Total active | 2.882 | 633.992 | 292.529 | 350.809 | 262.732 |
| Total datorii | 0 | 6.274 | 3.632 | 645 | 12.729 |
| Capitaluri proprii | 2.882 | 627.718 | 288.897 | 350.164 | 250.003 |
| Casa si conturi banci | 333 | 593.664 | 54.779 | 350.759 | 4.998 |
| Nr. angajati | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon cu puține minute și o situație contractuală discutată pub...
Proiectul S.O.S. România privind unirea cu Republica Moldova a fost adoptat tacit de Camera Deputați...
Mark Rutte a spus că România a sprijinit logistic SUA contra Iranului, prin reducerea unor zboruri c...
BCE arată că România a făcut progrese limitate către adoptarea euro, din cauza inflației ridicate, d...