PNRR: România menține plan de 20 miliarde euro după renegoci...
România a încheiat pozitiv negocierile cu Comisia Europeană pentru ultima modificare a PNRR, păstrân...
Allsim Timber S.R.L., Industria Lemnului din Dorna-Arini (jud. Suceava). CUI RO29385118, înființată în 2011.
Locație: Dorna-Arini, Suceava
Bine ați venit la Allsim Timber S.R.L.! Suntem o companie din Dorna-Arini, județul Suceava, cu activitate în domeniul taierea si rindeluirea lemnului.
Cu sediul la -, nr. 250, vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 29385118, înregistrare J33/1069/2011.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.387.457 | 1.670.364 | 4.447.931 | 2.510.213 | 1.113.389 | 1.084.703 |
| Venituri totale | 1.142.082 | 1.980.505 | 4.641.549 | 2.644.246 | 1.232.564 | 1.074.878 |
| Cheltuieli totale | 1.089.087 | 1.743.135 | 3.932.068 | 1.946.167 | 1.184.097 | 1.109.174 |
| Profit net | 21.293 | 221.492 | 674.674 | 673.526 | 38.890 | -45.146 |
| Total active | 873.126 | 824.786 | 1.304.202 | 1.006.984 | 508.646 | 540.622 |
| Total datorii | 404.288 | 376.154 | 233.631 | 333.193 | 269.790 | 340.656 |
| Capitaluri proprii | 468.838 | 448.632 | 1.070.571 | 673.791 | 238.856 | 199.966 |
| Casa si conturi banci | -171.072 | -276.167 | 462.409 | 526.049 | 207.102 | 283.544 |
| Nr. angajati | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
România a încheiat pozitiv negocierile cu Comisia Europeană pentru ultima modificare a PNRR, păstrân...
Amazon ar fi renunțat la filmul aproape finalizat al lui Luca Guadagnino despre Sam Altman, după ce...
Cheloo, membru al trupei Paraziții, a fost internat pe 18 iunie 2026 la Spitalul de Psihiatrie Voila...
România rămâne țara cu cea mai mare inflație din UE în mai 2026, la 9,7%, aproape triplu față de med...