Raport OCDE: vacanțele se schimbă sub presiunea crizelor
Vacanțele se schimbă pe fondul valurilor de căldură și al conflictelor. Raportul OCDE indică recordu...
Alpi Agro Wash S.R.L., Comerț și Reparații Auto din Breaza (jud. Mures). CUI RO43980854, înființată în 2021.
Locație: Breaza, Mures
Alpi Agro Wash S.R.L. deservește cu mândrie regiunea Mures din sediul nostru din Breaza. Specializați în intretinerea si repararea autovehiculelor, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 43980854, Nr. Reg. Com. J26/517/2021. Adresă: Filpisu Mare, Nr. 229.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.526.226 | 2.778.373 | 1.899.828 | 260.206 |
| Venituri totale | 2.641.813 | 2.940.506 | 1.997.039 | 263.068 |
| Cheltuieli totale | 2.563.506 | 2.708.281 | 1.802.290 | 254.153 |
| Profit net | 65.341 | 205.464 | 178.050 | 6.313 |
| Total active | 501.996 | 526.590 | 367.477 | 210.160 |
| Total datorii | 46.629 | 136.563 | 182.914 | 203.647 |
| Capitaluri proprii | 455.367 | 390.027 | 184.563 | 6.513 |
| Casa si conturi banci | 253.339 | 186.436 | 239.220 | 179.887 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Vacanțele se schimbă pe fondul valurilor de căldură și al conflictelor. Raportul OCDE indică recordu...
România contestă în Belgia poprirea sumelor ROMATSA din mecanismul EUROCONTROL, într-un litigiu Pfiz...
Recorder descrie cum Cristian Pomohaci ar fi continuat, după caterisire, să atragă adepți la Ernei....
Adelina Ungureanu s-a operat cu succes după ruptura de ligament suferită în Liga Europeană. Accident...