Vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de spitalizare
Un studiu JAMA Network Open arată că vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de urgențe și spitalizar...
Andrasufsarina SRL, Campinguri și Cămine din Rodna (jud. Bistrita-Nasaud). CUI RO36270552, înființată în 2016.
Locație: Rodna, Bistrita-Nasaud
Andrasufsarina SRL (CUI: 36270552, Reg. Com.: J06/564/2016) este partenerul dvs. de încredere pentru facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata în zona Rodna, Bistrita-Nasaud.
Situați la -, nr. 1235, suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159.030 | 59.680 | 33.305 | 25.215 | 60.354 | 97.538 |
| Venituri totale | 168.319 | 73.326 | 46.540 | 37.985 | 72.956 | 102.884 |
| Cheltuieli totale | 123.026 | 59.300 | 45.451 | 49.414 | 35.282 | 90.720 |
| Profit net | 29.890 | 11.769 | 89 | -11.461 | 35.863 | 9.227 |
| Total active | 379.185 | 336.415 | 339.172 | 350.069 | 420.812 | 428.096 |
| Total datorii | 47.798 | 25.633 | 30.875 | 32.576 | 83.596 | 117.458 |
| Capitaluri proprii | 65.080 | 35.190 | 23.421 | 23.332 | 34.793 | -1.070 |
| Casa si conturi banci | 35.867 | 49.313 | 22.758 | 24.425 | 2.664 | 312 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Un studiu JAMA Network Open arată că vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de urgențe și spitalizar...
Observator News trece prin reorganizare editorială, cu redacții separate de Antena 3 și Nadina Câmpe...
Anul 2026 a adus două repere diferite: un Draft NBA cu AJ Dybantsa primul ales și o Evaluare Naționa...
GTA VI va fi lansat pe 19 noiembrie, cu ediția standard la 80 dolari și varianta Ultimate la 100 dol...