Focuri de avertisment în Sectorul 1 după o urmărire
Doi tineri au fost prinși în Sectorul 1 după ce au fugit de la legitimare. Un polițist a tras un foc...
Be-LI-Farm S.R.L., Articole Sportive și Recreaționale din Pecica (jud. Arad). CUI RO4010449, înființată în 1993.
Locație: Pecica, Arad
Cu sediul în Pecica, Arad, Be-LI-Farm S.R.L. activează în domeniul comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate (cod CAEN 4773). Compania este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J02/586/1993, având codul unic de identificare 4010449.
Adresa noastră: 2, nr. 174, Pecica, Arad.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.673.334 | 1.548.440 | 1.732.714 | 1.521.437 | 1.326.586 | 981.412 |
| Venituri totale | 1.683.230 | 1.549.741 | 1.732.762 | 1.521.595 | 1.326.587 | 981.521 |
| Cheltuieli totale | 1.543.382 | 1.375.786 | 1.469.578 | 1.279.555 | 1.172.434 | 891.656 |
| Profit net | 113.493 | 160.018 | 247.508 | 227.278 | 141.762 | 80.000 |
| Total active | 498.197 | 474.787 | 482.969 | 393.542 | 374.060 | 280.561 |
| Total datorii | 360.747 | 241.792 | 211.320 | 142.124 | 151.316 | 176.421 |
| Capitaluri proprii | 137.450 | 232.995 | 271.649 | 251.418 | 222.744 | 104.140 |
| Casa si conturi banci | 34.579 | 64.114 | 124.473 | 110.573 | 129.358 | 31.979 |
| Nr. angajati | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Capital subscris | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Doi tineri au fost prinși în Sectorul 1 după ce au fugit de la legitimare. Un polițist a tras un foc...
România va avea vreme mai caldă decât normal până la sfârșitul lunii iulie, potrivit ANM. În unele z...
Din iulie 2026, femeile vizate de calendarul legal vor putea cere pensia pentru limită de vârstă la...
Hasbro este criticată pentru presupuse contracte de voci AI cerute copiilor actori din Peppa Pig, ia...