Altex, amendată cu 10.000 de euro după o breșă în aplicația...
Autoritatea Națională de Supraveghere a aplicat Altex România o amendă de 10.000 de euro pentru încă...
Biomasă Energy Lemn S.R.L., Silvicultură din Frasin (jud. Suceava). CUI RO30650625, înființată în 2012.
Locație: Frasin, Suceava
Cu expertiză în exploatare forestiera, Biomasă Energy Lemn S.R.L. se poziționează ca un furnizor de servicii de top în Frasin și împrejurimi. Compania, înregistrată sub CUI 30650625, activează din județul Suceava.
Adresa sediului: Calea Ober Frasin, nr. 40. Număr Registrul Comerțului: J33/780/2012.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 836.142 | 754.632 | 1.440.826 | 1.781.439 | 794.440 | 1.157.011 |
| Venituri totale | 839.240 | 775.147 | 1.666.483 | 1.831.096 | 1.471.877 | 1.391.154 |
| Cheltuieli totale | 827.921 | 757.015 | 1.592.928 | 1.470.816 | 1.419.526 | 1.239.114 |
| Profit net | 6.919 | 9.157 | 62.913 | 302.524 | 43.893 | 127.516 |
| Total active | 4.159.384 | 4.181.962 | 4.496.362 | 3.205.046 | 3.027.027 | 4.722.909 |
| Total datorii | 1.225.218 | 1.242.214 | 1.400.772 | 160.714 | 281.845 | 736.083 |
| Capitaluri proprii | 2.934.166 | 2.939.748 | 3.095.590 | 3.044.332 | 2.745.182 | 3.986.826 |
| Casa si conturi banci | 2.243 | 36.492 | 15.702 | 164.570 | 11.805 | 79.089 |
| Nr. angajati | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Autoritatea Națională de Supraveghere a aplicat Altex România o amendă de 10.000 de euro pentru încă...
Mexic, Coreea de Sud se joacă pe Akron, în etapa a doua a grupei A de la CM 2026. Câștigătoarea își...
JD Vance a confirmat startul perioadei de 60 de zile pentru negocierile SUA-Iran, cu trei teme centr...
Disney+ a anunțat programul pentru iulie 2026: premiera Descendants: Wicked Wonderland, sezonul 2 X-...