Vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de spitalizare
Un studiu JAMA Network Open arată că vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de urgențe și spitalizar...
Biomed Doris SRL, Servicii Medicale din Simeria (jud. Hunedoara). CUI RO15126768, înființată în 2003.
Locație: Simeria, Hunedoara
Biomed Doris SRL deservește cu mândrie regiunea Hunedoara din sediul nostru din Simeria. Specializați în alte activitati referitoare la sanatatea umana, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 15126768, Nr. Reg. Com. J20/43/2003. Adresă: P-ta UNIRII.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.522.384 | 1.468.506 | 1.210.543 | 1.113.822 | 800.203 | 823.752 |
| Venituri totale | 1.522.406 | 1.468.529 | 1.210.561 | 1.113.854 | 847.461 | 850.709 |
| Cheltuieli totale | 1.435.352 | 1.112.476 | 992.631 | 879.584 | 810.209 | 821.387 |
| Profit net | 42.293 | 344.096 | 206.066 | 223.354 | 30.783 | 21.062 |
| Total active | 567.787 | 692.463 | 927.536 | 668.025 | 560.708 | 545.254 |
| Total datorii | 475.932 | 256.901 | 666.069 | 172.624 | 236.822 | 252.151 |
| Capitaluri proprii | 91.855 | 435.562 | 261.467 | 495.401 | 323.886 | 293.103 |
| Casa si conturi banci | 167.959 | 154.727 | 541.811 | 344.035 | 216.431 | 72.547 |
| Nr. angajati | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Un studiu JAMA Network Open arată că vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de urgențe și spitalizar...
Observator News trece prin reorganizare editorială, cu redacții separate de Antena 3 și Nadina Câmpe...
Anul 2026 a adus două repere diferite: un Draft NBA cu AJ Dybantsa primul ales și o Evaluare Naționa...
GTA VI va fi lansat pe 19 noiembrie, cu ediția standard la 80 dolari și varianta Ultimate la 100 dol...