PSD: condiții pentru votarea viitorului guvern și salariul m...
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
Bogdarod Prod Com SRL, Silvicultură din Dorna Candrenilor (jud. Suceava). CUI RO10322135, înființată în 1998.
Locație: Dorna Candrenilor, Suceava
Bogdarod Prod Com SRL (CUI: 10322135, Reg. Com.: J33/161/1998) este partenerul dvs. de încredere pentru exploatare forestiera în zona Dorna Candrenilor, Suceava.
Situați la Com. Dorna Candrenilor, Nr. 500, suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 936.628 | 1.355.455 | 1.492.115 | 1.317.291 | 1.319.976 | 2.101.650 |
| Venituri totale | 951.845 | 1.464.342 | 1.619.471 | 1.503.717 | 1.774.682 | 2.218.670 |
| Cheltuieli totale | 909.355 | 1.406.176 | 1.594.948 | 1.479.188 | 1.552.213 | 2.504.002 |
| Profit net | 36.535 | 45.135 | 10.731 | 10.601 | 206.279 | -306.816 |
| Total active | 684.634 | 612.533 | 567.845 | 547.607 | 631.761 | 824.192 |
| Total datorii | 434.045 | 398.478 | 398.925 | 398.038 | 492.793 | 891.503 |
| Capitaluri proprii | 250.589 | 214.055 | 168.920 | 149.569 | 138.968 | -67.311 |
| Casa si conturi banci | 13.157 | -77.032 | -103.986 | -108.298 | 629 | 4.677 |
| Nr. angajati | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| Capital subscris | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
PAOK Salonic a anunțat oficial vineri încheierea colaborării cu Răzvan Lucescu. Comunicatul clubului...
Raportul VIGINUM analizează manipularea TikTok care a dus la anularea alegerilor din România, iar ps...
Biletul de metrou rămâne la 5 lei, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a an...