Alertă DNSC: Splunk Enterprise are vulnerabilitate critică
DNSC avertizează asupra vulnerabilității critice CVE-2026-20253 din Splunk Enterprise, remediată pri...
C.a.P. Aso S.R.L., Industria Alimentară din Pascani (jud. Iasi). CUI RO39426193, înființată în 2018.
Locație: Pascani, Iasi
C.a.P. Aso S.R.L. deservește cu mândrie regiunea Iasi din sediul nostru din Pascani. Specializați în prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 39426193, Nr. Reg. Com. J22/1418/2018. Adresă: Str. Primaverii, Nr. 10.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 973.804 | 1.084.547 | 458.286 | 434.021 | 15.498 |
| Venituri totale | 1.502.289 | 1.335.289 | 487.692 | 484.847 | 93.885 |
| Cheltuieli totale | 1.227.473 | 856.402 | 362.201 | 381.475 | 98.820 |
| Profit net | 251.748 | 468.215 | 121.488 | 99.160 | -5.090 |
| Total active | 798.474 | 511.948 | 516.626 | 310.847 | 304.363 |
| Total datorii | 369.051 | 188.304 | 173.823 | 61.213 | 309.253 |
| Capitaluri proprii | 357.099 | 224.917 | 215.757 | 94.270 | -4.890 |
| Casa si conturi banci | 50.908 | 37.671 | 91.497 | 25.168 | 6.610 |
| Nr. angajati | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
DNSC avertizează asupra vulnerabilității critice CVE-2026-20253 din Splunk Enterprise, remediată pri...
Viktor Gyokeres a marcat în Suedia - Tunisia 5-1 la CM 2026, iar Graham Potter îl laudă pentru press...
Sony a eliminat mențiunile despre lansările pe PC dintr-un document oficial de strategie, semnalând...
Guvernatoarea Băncii Centrale ruse, Elvira Nabiullina, a reapărut după două săptămâni de absență pub...