PAOK Salonic anunță oficial despărțirea de Răzvan Lucescu
PAOK Salonic a anunțat oficial vineri încheierea colaborării cu Răzvan Lucescu. Comunicatul clubului...
Camaterra Dorna S.R.L., Agricultură și Silvicultură din Poiana Stampei (jud. Suceava). CUI RO35404737, înființată în 2016.
Locație: Poiana Stampei, Suceava
Camaterra Dorna S.R.L.
Domeniu de activitate: activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
Locație: Poiana Stampei, Suceava
Adresă: -, nr. 131
Identificare fiscală: CUI 35404737 | Registrul Comerțului: J33/50/2016
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 441.408 | 864.868 | 1.445.586 | 1.992.463 | 1.108.029 | 1.264.291 |
| Venituri totale | 933.538 | 944.168 | 1.793.876 | 1.962.079 | 1.651.951 | 1.215.072 |
| Cheltuieli totale | 910.283 | 768.833 | 1.758.415 | 1.935.506 | 1.584.373 | 1.196.183 |
| Profit net | 1.838 | 167.598 | 15.303 | 10.498 | 56.433 | 6.246 |
| Total active | 2.345.276 | 2.921.236 | 3.185.331 | 4.644.710 | 4.455.264 | 3.794.880 |
| Total datorii | 2.028.838 | 2.606.637 | 3.038.330 | 4.191.340 | 4.334.064 | 3.730.114 |
| Capitaluri proprii | 316.438 | 314.599 | 147.001 | 131.698 | 121.200 | 64.766 |
| Casa si conturi banci | 45.677 | 54.367 | 169.806 | 183.040 | 129.394 | 446.118 |
| Nr. angajati | 5 | 2 | 10 | 12 | 10 | 8 |
| Capital subscris | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
PAOK Salonic a anunțat oficial vineri încheierea colaborării cu Răzvan Lucescu. Comunicatul clubului...
Raportul VIGINUM analizează manipularea TikTok care a dus la anularea alegerilor din România, iar ps...
Biletul de metrou rămâne la 5 lei, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a an...
Dinamo București a oficializat trei transferuri tinere cu contracte până în 2029 și pleacă în canton...