Alertă DNSC: Splunk Enterprise are vulnerabilitate critică
DNSC avertizează asupra vulnerabilității critice CVE-2026-20253 din Splunk Enterprise, remediată pri...
Campia Roditoare Cooperativa Agricolă, Producție Vegetală din Seaca de Camp (jud. Dolj). CUI RO39567680, înființată în 2018.
Locație: Seaca de Camp, Dolj
Căutați servicii de cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase în Seaca de Camp? Campia Roditoare Cooperativa Agricolă este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Dolj, compania noastră (CUI 39567680) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la -, nr. 4A sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 | 1.103.287 | 2.013.951 | 830.475 | 1.229.787 |
| Venituri totale | 0 | 2.297.102 | 2.013.951 | 908.144 | 1.323.583 |
| Cheltuieli totale | 0 | 1.366.106 | 2.305.742 | 1.234.045 | 1.462.897 |
| Profit net | 0 | 930.841 | -291.791 | -325.901 | -139.314 |
| Total active | - | 8.280.049 | 5.873.390 | 3.550.472 | 3.296.707 |
| Total datorii | 0 | 6.692.755 | 4.027.634 | 1.481.504 | 1.503.499 |
| Capitaluri proprii | 0 | 241.440 | -688.106 | -464.894 | -138.992 |
| Casa si conturi banci | 0 | -1.770.965 | -918.446 | 93.219 | 92.290 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
DNSC avertizează asupra vulnerabilității critice CVE-2026-20253 din Splunk Enterprise, remediată pri...
Viktor Gyokeres a marcat în Suedia - Tunisia 5-1 la CM 2026, iar Graham Potter îl laudă pentru press...
Sony a eliminat mențiunile despre lansările pe PC dintr-un document oficial de strategie, semnalând...
Guvernatoarea Băncii Centrale ruse, Elvira Nabiullina, a reapărut după două săptămâni de absență pub...