Vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de spitalizare
Un studiu JAMA Network Open arată că vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de urgențe și spitalizar...
Caripar SRL, Hoteluri și Cazare din Praid (jud. Harghita). CUI RO15835484, înființată în 2003.
Locație: Praid, Harghita
Caripar SRL - companie activă în sectorul hoteluri si alte facilitati de cazare similare, cu sediul în Praid, Harghita.
Informații de contact și identificare:
• Adresă: Praid, Nr. 1085
• CUI: 15835484
• Registrul Comerțului: J19/925/2003
Contactați-ne pentru servicii profesionale în domeniu!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201.227 | 289.173 | 179.253 | 242.235 | 208.953 | 685.859 |
| Venituri totale | 205.811 | 298.505 | 215.334 | 377.232 | 227.809 | 689.259 |
| Cheltuieli totale | 226.620 | 276.719 | 496.976 | 369.746 | 293.864 | 570.674 |
| Profit net | -20.809 | 18.887 | -283.786 | 5.065 | -68.105 | 111.713 |
| Total active | 796.003 | 814.786 | 814.863 | 1.066.076 | 1.066.445 | 1.279.448 |
| Total datorii | 45.621 | 40.911 | 57.190 | 21.931 | 24.680 | 55.179 |
| Capitaluri proprii | 656.523 | 677.332 | 658.445 | 942.231 | 937.166 | 1.116.984 |
| Casa si conturi banci | 69.702 | 37.882 | 15.810 | 126.131 | 115.190 | 262.200 |
| Nr. angajati | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Capital subscris | 991.000 | 991.000 | 991.000 | 991.000 | 991.000 | 991.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Un studiu JAMA Network Open arată că vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de urgențe și spitalizar...
Observator News trece prin reorganizare editorială, cu redacții separate de Antena 3 și Nadina Câmpe...
Anul 2026 a adus două repere diferite: un Draft NBA cu AJ Dybantsa primul ales și o Evaluare Naționa...
GTA VI va fi lansat pe 19 noiembrie, cu ediția standard la 80 dolari și varianta Ultimate la 100 dol...