Congresul Extraordinar al PNL: test de putere internă
Congresul Extraordinar al PNL are loc la Romexpo, cu 1.793 de delegați și Ilie Bolojan singur candid...
Carismatic Sms S.R.L., Industria Alimentară din Porumbacu de Jos (jud. Sibiu). CUI RO41275025, înființată în 2019.
Locație: Porumbacu de Jos, Sibiu
Carismatic Sms S.R.L. este o companie din Porumbacu de Jos, județul Sibiu, specializată în fabricarea inghetatei. Înregistrată cu CUI 41275025 și număr de ordine în Registrul Comerțului J32/1285/2019, firma oferă servicii de calitate în domeniul său de activitate.
Sediul social se află la adresa 446, Porumbacu de Jos. Pentru informații suplimentare sau colaborări, nu ezitați să ne contactați.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51.369 | 89.945 | 110.841 | 117.607 | 36.847 | 0 |
| Venituri totale | 114.472 | 152.393 | 180.892 | 206.822 | 65.066 | 0 |
| Cheltuieli totale | 104.546 | 114.025 | 145.918 | 166.555 | 78.809 | 13.018 |
| Profit net | 8.576 | 36.383 | 32.321 | 39.067 | -14.162 | -13.018 |
| Total active | 92.882 | 126.432 | 118.555 | 125.665 | 126.278 | 159.004 |
| Total datorii | 9.373 | 8.726 | 13.460 | 17.102 | 33.009 | 23.354 |
| Capitaluri proprii | 59.841 | 70.265 | 33.882 | 12.087 | -26.980 | -12.818 |
| Casa si conturi banci | 48.113 | 49.798 | 14.712 | 10.987 | 0 | 2.761 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Congresul Extraordinar al PNL are loc la Romexpo, cu 1.793 de delegați și Ilie Bolojan singur candid...
Franța restricționează alcoolul în spații publice și la festivaluri din zonele cu alertă roșie de ca...
DNSC avertizează asupra vulnerabilității critice CVE-2026-20253 din Splunk Enterprise, remediată pri...
Viktor Gyokeres a marcat în Suedia - Tunisia 5-1 la CM 2026, iar Graham Potter îl laudă pentru press...