Taxă nouă de 3 euro pe coletele din afara UE de la 1 iulie 2...
De la 1 iulie 2026, fiecare colet sub 150 EUR din afara UE va fi taxat cu 3 euro suplimentari. În Ro...
Casa Vincentiu Angelescu SRL, Industria Lemnului din Iedera (jud. Dambovita). CUI RO16190041, înființată în 2004.
Locație: Iedera, Dambovita
Casa Vincentiu Angelescu SRL deservește cu mândrie regiunea Dambovita din sediul nostru din Iedera. Specializați în fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 16190041, Nr. Reg. Com. J15/149/2004. Adresă: 381.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29.715 | 1.820 | 16.810 | 25.100 | 35.150 | 28.190 | 32.500 |
| Venituri totale | 29.769 | 1.820 | 16.815 | 25.226 | 35.176 | 28.263 | 32.642 |
| Cheltuieli totale | 188.209 | 17.316 | 26.494 | 17.340 | 6.315 | 2.850 | 2.358 |
| Profit net | -158.440 | -15.496 | -9.679 | 7.131 | 27.746 | 24.617 | 29.309 |
| Total active | 99.071 | 117.017 | 99.412 | 102.195 | 92.659 | 58.340 | 31.622 |
| Total datorii | 192.543 | 52.050 | 18.949 | 12.053 | 9.649 | 3.076 | 975 |
| Capitaluri proprii | -93.472 | 64.967 | 80.463 | 90.142 | 83.010 | 55.264 | 30.647 |
| Casa si conturi banci | 6.489 | 6.744 | 8.958 | 6.974 | 58.895 | 31.641 | 3.258 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
De la 1 iulie 2026, fiecare colet sub 150 EUR din afara UE va fi taxat cu 3 euro suplimentari. În Ro...
Aproximativ 2.000 de persoane au protestat vineri, 19 iunie 2026, în Piața Victoriei din București,...
România a încheiat pozitiv negocierile cu Comisia Europeană pentru ultima modificare a PNRR, păstrân...
Amazon ar fi renunțat la filmul aproape finalizat al lui Luca Guadagnino despre Sam Altman, după ce...