David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon ratat
David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon cu puține minute și o situație contractuală discutată pub...
Complex Doina SA, Hoteluri și Cazare din Mamaia (jud. Constanta). CUI RO7796570, înființată în 1995.
Locație: Mamaia, Constanta
În inima localității Mamaia din județul Constanta, Complex Doina SA oferă servicii profesionale în sectorul hoteluri si alte facilitati de cazare similare. Firma noastră, identificată prin CUI 7796570, este dedicată excelenței în domeniul său.
Ne găsiți la Complex Doina. Așteptăm cu interes colaborarea cu dumneavoastră!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.658.149 | 2.541.311 | 2.084.948 | 2.499.067 | 2.835.361 | 4.394.856 |
| Venituri totale | 2.870.887 | 3.132.147 | 2.566.114 | 2.766.900 | 3.263.726 | 5.057.826 |
| Cheltuieli totale | 2.693.048 | 2.610.395 | 1.798.545 | 2.233.180 | 2.496.724 | 3.683.119 |
| Profit net | 166.825 | 494.156 | 711.168 | 520.884 | 714.158 | 1.304.082 |
| Total active | 31.805.601 | 30.308.376 | 29.800.404 | 28.259.415 | 25.383.942 | 22.483.256 |
| Total datorii | 7.578.304 | 6.247.904 | 6.234.089 | 5.198.438 | 3.149.394 | 962.866 |
| Capitaluri proprii | 19.666.437 | 19.499.612 | 19.005.455 | 18.294.287 | 17.735.318 | 17.021.160 |
| Casa si conturi banci | 963.350 | 854.864 | 4.912.406 | 7.658.092 | 5.598.890 | 5.572.440 |
| Nr. angajati | 20 | 19 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Capital subscris | 7.285.800 | 7.285.800 | 7.285.800 | 7.285.800 | 7.285.800 | 7.285.800 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon cu puține minute și o situație contractuală discutată pub...
Proiectul S.O.S. România privind unirea cu Republica Moldova a fost adoptat tacit de Camera Deputați...
Mark Rutte a spus că România a sprijinit logistic SUA contra Iranului, prin reducerea unor zboruri c...
BCE arată că România a făcut progrese limitate către adoptarea euro, din cauza inflației ridicate, d...