Pavăl Holding preia Carrefour România la 823 milioane euro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, preiau 478 magazine Carrefour România la o evaluare de 823 milio...
Covio Prodcom S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Cobia (jud. Dambovita). CUI RO24419147, înființată în 2008.
Locație: Cobia, Dambovita
Bine ați venit la Covio Prodcom S.R.L.! Suntem o companie din Cobia, județul Dambovita, cu activitate în domeniul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
Cu sediul la , vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 24419147, înregistrare J15/1174/2008.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 788.304 | 643.176 | 631.817 | 555.840 | 616.685 | 590.652 |
| Venituri totale | 790.599 | 643.568 | 631.999 | 556.101 | 618.662 | 590.750 |
| Cheltuieli totale | 988.539 | 796.178 | 724.903 | 630.005 | 651.349 | 618.577 |
| Profit net | -218.326 | -159.037 | -99.221 | -79.458 | -38.735 | -33.734 |
| Total active | 121.073 | 347.062 | 197.050 | 105.940 | 66.067 | 102.089 |
| Total datorii | 751.495 | 759.158 | 450.109 | 259.778 | 140.446 | 137.734 |
| Capitaluri proprii | -630.422 | -412.096 | -253.059 | -153.838 | -74.379 | -35.645 |
| Casa și conturi bănci | 21.739 | 86.190 | 1.337 | 4.596 | 6.567 | 5.343 |
| Nr. angajați | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, preiau 478 magazine Carrefour România la o evaluare de 823 milio...
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Sepsi - FCSB s-a încheiat 0-0, iar FCSB a ratat primul loc în Superligă. Remiza aduce punct pentru g...
Nicușor Dan caută acordul coaliției pe Legea salarizării, proiect legat de termenul PNRR din 31 augu...