Focuri de avertisment în Sectorul 1 după o urmărire
Doi tineri au fost prinși în Sectorul 1 după ce au fugit de la legitimare. Un polițist a tras un foc...
Cristiflor-Abc SRL, Supermarketuri și Magazine din Buteni (jud. Arad). CUI RO18095500, înființată în 2005.
Locație: Buteni, Arad
Cristiflor-Abc SRL deservește cu mândrie regiunea Arad din sediul nostru din Buteni. Specializați în comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 18095500, Nr. Reg. Com. J02/1927/2005. Adresă: -, nr. 23.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 507.729 | 525.144 | 435.528 | 370.023 | 262.837 | 256.961 |
| Venituri totale | 507.729 | 525.144 | 435.529 | 370.128 | 262.863 | 256.967 |
| Cheltuieli totale | 420.640 | 425.301 | 342.906 | 329.063 | 238.935 | 233.833 |
| Profit net | 78.026 | 95.219 | 88.754 | 37.364 | 21.300 | 20.565 |
| Total active | 617.255 | 550.283 | 426.663 | 196.411 | 164.538 | 119.975 |
| Total datorii | 327.067 | 338.121 | 309.720 | 168.222 | 173.713 | 150.450 |
| Capitaluri proprii | 290.188 | 212.162 | 116.943 | 28.189 | -9.175 | -30.475 |
| Casa si conturi banci | 51.631 | 34.557 | 1.327 | 17.160 | 8.553 | 5.833 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Doi tineri au fost prinși în Sectorul 1 după ce au fugit de la legitimare. Un polițist a tras un foc...
România va avea vreme mai caldă decât normal până la sfârșitul lunii iulie, potrivit ANM. În unele z...
Din iulie 2026, femeile vizate de calendarul legal vor putea cere pensia pentru limită de vârstă la...
Hasbro este criticată pentru presupuse contracte de voci AI cerute copiilor actori din Peppa Pig, ia...