PSD: condiții pentru votarea viitorului guvern și salariul m...
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
Crund Silva S.R.L., Silvicultură din Putna (jud. Suceava). CUI RO14340878, înființată în 2001.
Locație: Putna, Suceava
Bine ați venit la Crund Silva S.R.L.! Suntem o companie din Putna, județul Suceava, cu activitate în domeniul exploatare forestiera.
Cu sediul la Com. PUTNA, nr. 232, vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 14340878, înregistrare J33/589/2001.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315.511 | 868.447 | 2.487.365 | 958.367 | 175.151 | 388.736 |
| Venituri totale | 423.471 | 1.213.447 | 2.723.338 | 1.025.667 | 175.651 | 387.364 |
| Cheltuieli totale | 295.247 | 1.207.399 | 2.714.816 | 1.023.628 | 244.968 | 384.900 |
| Profit net | 105.192 | 2.739 | 6.776 | 656 | -69.317 | 2.026 |
| Total active | 119.229 | 506.356 | 653.421 | 865.009 | 567.874 | 452.275 |
| Total datorii | 337.762 | 1.243.748 | 1.393.552 | 1.437.846 | 1.141.367 | 926.451 |
| Capitaluri proprii | -218.533 | -737.392 | -740.131 | -572.837 | -573.493 | -474.176 |
| Casa si conturi banci | 10.042 | 37.909 | 4.423 | 11.524 | 29.472 | 9.913 |
| Nr. angajati | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Capital subscris | 214.200 | 214.200 | 214.200 | 214.200 | 214.200 | 214.200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
PAOK Salonic a anunțat oficial vineri încheierea colaborării cu Răzvan Lucescu. Comunicatul clubului...
Raportul VIGINUM analizează manipularea TikTok care a dus la anularea alegerilor din România, iar ps...
Biletul de metrou rămâne la 5 lei, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a an...