Schimbare de vreme în România: ploi și vânt puternic
Vremea se schimbă în România: temperaturile scad, iar ploile torențiale, vijeliile și rafalele puter...
Dantop Services Proiect SRL, Arhitectură și Inginerie din Ciorani (jud. Prahova). CUI RO33902590, înființată în 2014.
Locație: Ciorani, Prahova
Dantop Services Proiect SRL (CUI: 33902590, Reg. Com.: J29/1630/2014) este partenerul dvs. de încredere pentru activitati de arhitectura în zona Ciorani, Prahova.
Situați la Cioranii de Sus, Nr. 479, suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266.229 | 291.786 | 462.518 | 654.703 | 593.269 | 251.748 | 369.479 |
| Venituri totale | 328.557 | 291.815 | 546.026 | 654.709 | 593.614 | 341.326 | 375.834 |
| Cheltuieli totale | 452.976 | 287.205 | 773.548 | 362.869 | 439.338 | 271.393 | 304.363 |
| Profit net | -126.836 | 1.838 | -232.164 | 286.281 | 147.246 | 66.472 | 67.713 |
| Total active | 246.417 | 360.657 | 806.466 | 998.434 | 757.729 | 603.911 | 613.109 |
| Total datorii | 68.461 | 110.755 | 751.391 | 711.194 | 543.771 | 537.199 | 409.873 |
| Capitaluri proprii | 177.956 | 249.902 | 55.075 | 287.240 | 213.958 | 66.712 | 203.236 |
| Casa si conturi banci | 65.303 | 64.096 | 9.384 | 41.865 | 101.952 | 28.387 | 0 |
| Nr. angajati | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Vremea se schimbă în România: temperaturile scad, iar ploile torențiale, vijeliile și rafalele puter...
Parlamentul a aprobat programul "Lift pentru viață", destinat instalării de lifturi în blocurile cu...
Prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în UE și cu 4,7% în zona euro în primul trimestru din 2026....
O copie extrem de rară a Declarației de Independență a SUA a fost găsită în Marea Britanie, înaintea...