Azilele ilegale ale lui Viorel Pașca, lovite de DIICOT
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Decorvis Textiles Haus SRL, Supermarketuri și Magazine din Viseu de Sus (jud. Maramures). CUI RO30950754, înființată în 2012.
Locație: Viseu de Sus, Maramures
În inima localității Viseu de Sus din județul Maramures, Decorvis Textiles Haus SRL oferă servicii profesionale în sectorul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare. Firma noastră, identificată prin CUI 30950754, este dedicată excelenței în domeniul său.
Ne găsiți la Str. 22 Decembrie. Așteptăm cu interes colaborarea cu dumneavoastră!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.261.100 | 2.137.070 | 1.402.169 | 781.329 | 441.816 | 449.289 |
| Venituri totale | 2.261.907 | 2.137.565 | 1.402.185 | 782.168 | 449.246 | 457.717 |
| Cheltuieli totale | 2.069.005 | 1.918.811 | 1.265.183 | 740.609 | 411.052 | 397.555 |
| Profit net | 162.038 | 188.742 | 117.474 | 35.535 | 33.776 | 55.502 |
| Total active | 2.599.433 | 1.041.325 | 710.027 | 434.514 | 348.540 | 247.448 |
| Total datorii | 1.981.179 | 585.109 | 442.553 | 159.700 | 258.262 | 190.946 |
| Capitaluri proprii | 618.254 | 456.216 | 267.474 | 274.814 | 90.278 | 56.502 |
| Casa si conturi banci | 17.583 | 8.591 | 3.785 | 2.772 | 2.984 | 6.105 |
| Nr. angajati | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| Capital subscris | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.000 | 1.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Samsung, SK Hynix și Micron sunt vizați de un proces colectiv privind prețuri RAM și stocare rapidă,...
UE pregătește reguli mai dure pentru coletele ieftine din afara blocului, iar comenzile de pe Shein...
CSAT a cerut Guvernului soluții pentru ca Romatsa să continue serviciile de navigație aeriană, după...