Protecția socială trece de 325 miliarde lei: miza bugetară
Cheltuielile pentru protecția socială au urcat la 325,7 miliarde de lei în 2024, cel mai ridicat niv...
Dr. Petre Denisa-Irina S.R.L., Servicii Medicale din Craiova (jud. Dolj). CUI RO35330826, înființată în 2015.
Locație: Craiova, Dolj
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 510.448 | 502.762 | 450.079 | 350.297 | 295.054 | 315.527 | 283.780 |
| Venituri totale | 512.348 | 505.320 | 450.084 | 350.303 | 295.059 | 325.532 | 283.881 |
| Cheltuieli totale | 139.452 | 138.907 | 137.867 | 159.063 | 157.044 | 144.849 | 135.391 |
| Profit net | 357.526 | 351.254 | 307.716 | 187.738 | 135.065 | 177.649 | 145.651 |
| Total active | 558.301 | 376.269 | 328.243 | 273.633 | 253.503 | 256.796 | 169.841 |
| Total datorii | 199.088 | 24.582 | 12.410 | 35.516 | 103.120 | 78.477 | 19.175 |
| Capitaluri proprii | 359.213 | 351.687 | 315.833 | 238.117 | 150.383 | 178.319 | 150.666 |
| Casa și conturi bănci | 198.769 | 281.904 | 168.601 | 132.470 | 170.213 | 173.315 | 132.019 |
| Nr. angajați | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cheltuielile pentru protecția socială au urcat la 325,7 miliarde de lei în 2024, cel mai ridicat niv...
Assassin's Creed Black Flag Resynced a devenit cea mai mare lansare a seriei pe Steam, dar succesul...
Florin Jianu spune că lipsa unui guvern funcțional costă economia 63,8 milioane de euro pe zi. Pentr...
Copiii răniți pe trambulină ajung aproape zilnic vara la urgență. Un medic de la "Grigore Alexandres...