Taxă nouă de 3 euro pe coletele din afara UE de la 1 iulie 2...
De la 1 iulie 2026, fiecare colet sub 150 EUR din afara UE va fi taxat cu 3 euro suplimentari. În Ro...
Ecomar-Bio S.R.L., Industria Alimentară din Uriu (jud. Bistrita-Nasaud). CUI RO37934829, înființată în 2017.
Locație: Uriu, Bistrita-Nasaud
Ecomar-Bio S.R.L. - companie activă în sectorul fabricarea sucurilor de fructe si legume, cu sediul în Uriu, Bistrita-Nasaud.
Informații de contact și identificare:
• Adresă: 173 A
• CUI: 37934829
• Registrul Comerțului: J06/873/2017
Contactați-ne pentru servicii profesionale în domeniu!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 312.915 | 358.424 | 240.754 | 153.267 | 61.644 | 13.243 |
| Venituri totale | 312.919 | 358.424 | 321.777 | 280.267 | 79.684 | 13.243 |
| Cheltuieli totale | 252.298 | 299.166 | 249.197 | 189.056 | 119.323 | 71.602 |
| Profit net | 50.922 | 48.841 | 69.372 | 88.678 | -40.256 | -58.491 |
| Total active | 513.895 | 351.492 | 288.660 | 270.349 | 214.138 | 162.896 |
| Total datorii | 379.539 | 268.058 | 254.068 | 305.129 | 337.597 | 246.099 |
| Capitaluri proprii | 134.356 | 83.434 | 34.592 | -34.780 | -123.459 | -83.203 |
| Casa si conturi banci | 17.302 | 9.724 | 1.809 | 6.324 | 1.915 | 490 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
De la 1 iulie 2026, fiecare colet sub 150 EUR din afara UE va fi taxat cu 3 euro suplimentari. În Ro...
Aproximativ 2.000 de persoane au protestat vineri, 19 iunie 2026, în Piața Victoriei din București,...
România a încheiat pozitiv negocierile cu Comisia Europeană pentru ultima modificare a PNRR, păstrân...
Amazon ar fi renunțat la filmul aproape finalizat al lui Luca Guadagnino despre Sam Altman, după ce...