Primăria Capitalei, avertizată de Ciucu de faliment
Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă falimentul, deoarece subvențiile pentru transp...
Ennalor S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Caransebes (jud. Caras-Severin). CUI RO19013060, înființată în 2006.
Locație: Caransebes, Caras-Severin
Căutați servicii de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în Caransebes? Ennalor S.R.L. este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Caras-Severin, compania noastră (CUI 19013060) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Str. Tarinei sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3.503.088 | 2.935.050 | 2.359.099 | 1.887.984 | 1.427.762 | 1.242.271 |
| Venituri totale | 3.561.737 | 2.976.403 | 2.378.510 | 1.893.722 | 1.427.762 | 1.241.347 |
| Cheltuieli totale | 3.434.735 | 2.727.337 | 2.135.234 | 1.769.719 | 1.278.280 | 1.087.293 |
| Profit net | 101.632 | 220.796 | 221.991 | 106.069 | 135.256 | 141.641 |
| Total active | 1.775.048 | 1.571.050 | 1.013.889 | 778.812 | 641.118 | 574.190 |
| Total datorii | 827.872 | 725.505 | 314.140 | 295.082 | 263.451 | 292.183 |
| Capitaluri proprii | 947.176 | 845.545 | 699.749 | 483.730 | 377.667 | 282.007 |
| Casa si conturi banci | 680.172 | 408.892 | 280.724 | 39.673 | 43.936 | 31.033 |
| Nr. angajati | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă falimentul, deoarece subvențiile pentru transp...
Dinamo a încercat să-l readucă pe Ionuț Nedelcearu, însă suma de aproape un milion de euro cerută pe...
Un cetățean român a fost arestat în Germania, fiind acuzat că ar fi încercat să creeze o organizație...
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....