Vulnerabilitatea digitală a României: de la TikTok la copii
Raportul VIGINUM analizează manipularea TikTok care a dus la anularea alegerilor din România, iar ps...
Esop Prod SRL, Agricultură și Silvicultură din Saliste (jud. Sibiu). CUI RO15770555, înființată în 2003.
Locație: Saliste, Sibiu
Esop Prod SRL - companie activă în sectorul activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor), cu sediul în Saliste, Sibiu.
Informații de contact și identificare:
• Adresă:
• CUI: 15770555
• Registrul Comerțului: J32/1224/2003
Contactați-ne pentru servicii profesionale în domeniu!
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.570.957 | 534.072 | 1.529.685 | 1.088.584 | 270.226 | 288.224 | 98.533 |
| Venituri totale | 1.843.341 | 891.587 | 1.876.939 | 1.297.752 | 1.142.157 | 1.523.920 | 387.548 |
| Cheltuieli totale | 1.660.739 | 1.437.877 | 1.518.648 | 1.212.345 | 1.097.704 | 926.008 | 522.259 |
| Profit net | 174.941 | -557.115 | 354.164 | 82.523 | 41.898 | 594.720 | -135.794 |
| Total active | 1.029.203 | 1.494.479 | 1.311.056 | 1.510.346 | 1.484.531 | 1.082.577 | 697.231 |
| Total datorii | 800.815 | 1.411.032 | 652.291 | 870.973 | 772.427 | 231.969 | 268.557 |
| Capitaluri proprii | 228.388 | 83.447 | 640.563 | 571.181 | 593.922 | 682.437 | 219.480 |
| Casa si conturi banci | 53.376 | 165.907 | 185.458 | 116.458 | 16.003 | 116.425 | -116.636 |
| Nr. angajati | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Raportul VIGINUM analizează manipularea TikTok care a dus la anularea alegerilor din România, iar ps...
Biletul de metrou rămâne la 5 lei, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a an...
Dinamo București a oficializat trei transferuri tinere cu contracte până în 2029 și pleacă în canton...
Delgaz Grid, distribuitorul E.ON, pregătește investiții de 2,2 miliarde de euro până în 2030 pentru...