Vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de spitalizare
Un studiu JAMA Network Open arată că vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de urgențe și spitalizar...
Etirota Com SRL, Supermarketuri și Magazine din Poiana Marului (jud. Brasov). CUI RO6620109, înființată în 1994.
Locație: Poiana Marului, Brasov
Cu expertiză în comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, Etirota Com SRL se poziționează ca un furnizor de servicii de top în Poiana Marului și împrejurimi. Compania, înregistrată sub CUI 6620109, activează din județul Brasov.
Adresa sediului: Sat Sinca Noua, Nr. 19. Număr Registrul Comerțului: J08/3137/1994.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.919.630 | 3.365.640 | 3.096.973 | 2.504.748 | 2.711.700 | 2.549.762 |
| Venituri totale | 2.934.671 | 3.386.114 | 3.100.112 | 2.526.966 | 2.715.413 | 2.554.257 |
| Cheltuieli totale | 2.841.170 | 3.301.205 | 2.949.095 | 2.335.154 | 2.516.577 | 2.275.173 |
| Profit net | 73.519 | 56.756 | 120.666 | 167.266 | 175.318 | 253.586 |
| Total active | 751.712 | 711.789 | 544.322 | 804.412 | 659.422 | 485.087 |
| Total datorii | 399.104 | 390.700 | 202.571 | 201.145 | 223.421 | 172.404 |
| Capitaluri proprii | 352.608 | 321.089 | 341.751 | 603.267 | 436.001 | 312.683 |
| Casa si conturi banci | 60.030 | 67.027 | 98.405 | 471.927 | 352.793 | 145.413 |
| Nr. angajati | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Capital subscris | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Un studiu JAMA Network Open arată că vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de urgențe și spitalizar...
Observator News trece prin reorganizare editorială, cu redacții separate de Antena 3 și Nadina Câmpe...
Anul 2026 a adus două repere diferite: un Draft NBA cu AJ Dybantsa primul ales și o Evaluare Naționa...
GTA VI va fi lansat pe 19 noiembrie, cu ediția standard la 80 dolari și varianta Ultimate la 100 dol...