Cheloo, internat la Voila după incidentul de la Câmpina
Cheloo, membru al trupei Paraziții, a fost internat pe 18 iunie 2026 la Spitalul de Psihiatrie Voila...
Eurofarm Colun SRL, Agricultură și Silvicultură din Porumbacu de Jos (jud. Sibiu). CUI RO35059140, înființată în 2015.
Locație: Porumbacu de Jos, Sibiu
Eurofarm Colun SRL - companie activă în sectorul activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor), cu sediul în Porumbacu de Jos, Sibiu.
Informații de contact și identificare:
• Adresă: -, nr. 185
• CUI: 35059140
• Registrul Comerțului: J32/933/2015
Contactați-ne pentru servicii profesionale în domeniu!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4.404 | 320.543 | 231.780 | 18.670 | 149.885 | 148.559 |
| Venituri totale | 84.311 | 188.749 | 301.838 | 119.444 | 301.983 | 105.957 |
| Cheltuieli totale | 173.109 | 174.310 | 294.914 | 116.850 | 59.806 | 80.473 |
| Profit net | -88.798 | 11.555 | 4.768 | 2.407 | 240.608 | 23.998 |
| Total active | 922.284 | 992.604 | 1.348.082 | 1.074.600 | 1.036.808 | 988.844 |
| Total datorii | 723.932 | 705.454 | 1.072.486 | 803.773 | 757.387 | 950.031 |
| Capitaluri proprii | 198.352 | 287.150 | 275.596 | 270.827 | 279.421 | 38.813 |
| Casa si conturi banci | 26.794 | 54.740 | 38.442 | 3.575 | 43.035 | 38.473 |
| Nr. angajati | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cheloo, membru al trupei Paraziții, a fost internat pe 18 iunie 2026 la Spitalul de Psihiatrie Voila...
România rămâne țara cu cea mai mare inflație din UE în mai 2026, la 9,7%, aproape triplu față de med...
Asociația Română a Băncilor și Federația Patronală a Serviciilor Financiare resping acuzațiile Consi...
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...