PSD: condiții pentru votarea viitorului guvern și salariul m...
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
Eurovip Sim S.R.L., Silvicultură din Ostra (jud. Suceava). CUI RO40736325, înființată în 2019.
Locație: Ostra, Suceava
Eurovip Sim S.R.L. deservește cu mândrie regiunea Suceava din sediul nostru din Ostra. Specializați în exploatare forestiera, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 40736325, Nr. Reg. Com. J33/638/2019. Adresă: -, nr. 42.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126.994 | 66.700 | 261.241 | 17.605 | 244.544 | 401.239 | 612.763 |
| Venituri totale | 184.852 | 75.376 | 261.395 | 398.760 | 248.387 | 406.107 | 612.939 |
| Cheltuieli totale | 171.689 | 123.902 | 339.056 | 352.831 | 277.779 | 385.025 | 514.214 |
| Profit net | 11.317 | -49.277 | -79.882 | 37.873 | -32.827 | 17.397 | 92.597 |
| Total active | 74.247 | 59.390 | 109.800 | 131.112 | 133.757 | 153.816 | 112.315 |
| Total datorii | 75.362 | 71.821 | 72.954 | 14.384 | 56.390 | 43.622 | 19.518 |
| Capitaluri proprii | -1.115 | -12.431 | 36.846 | 116.728 | 77.367 | 110.194 | 92.797 |
| Casa si conturi banci | 46.117 | 27.801 | 66.663 | 88.354 | 63.238 | 90.837 | 102.438 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
PAOK Salonic a anunțat oficial vineri încheierea colaborării cu Răzvan Lucescu. Comunicatul clubului...
Raportul VIGINUM analizează manipularea TikTok care a dus la anularea alegerilor din România, iar ps...
Biletul de metrou rămâne la 5 lei, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a an...