PSD: condiții pentru votarea viitorului guvern și salariul m...
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
Florpop S.R.L., Industria Lemnului din Cislau (jud. Buzau). CUI RO17227025, înființată în 2005.
Locație: Cislau, Buzau
Florpop S.R.L. deservește cu mândrie regiunea Buzau din sediul nostru din Cislau. Specializați în taierea si rindeluirea lemnului, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 17227025, Nr. Reg. Com. J10/199/2005. Adresă: .
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95.923 | 85.500 | 104.021 | 93.522 | 91.909 | 78.000 | 114.700 |
| Venituri totale | 95.923 | 85.543 | 104.025 | 93.528 | 91.913 | 78.006 | 114.705 |
| Cheltuieli totale | 84.407 | 74.087 | 78.022 | 54.547 | 55.116 | 38.753 | 59.690 |
| Profit net | 9.727 | 9.660 | 21.843 | 36.175 | 34.040 | 36.913 | 51.574 |
| Total active | 163.617 | 183.291 | 229.996 | 250.272 | 213.817 | 186.312 | 147.829 |
| Total datorii | 2.742 | 6.143 | 8.160 | 279 | 0 | 6.535 | 4.964 |
| Capitaluri proprii | 160.875 | 177.148 | 221.836 | 249.993 | 213.817 | 179.777 | 142.865 |
| Casa si conturi banci | 40.606 | 90.336 | 130.001 | 141.629 | 152.551 | 175.536 | 135.756 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
PAOK Salonic a anunțat oficial vineri încheierea colaborării cu Răzvan Lucescu. Comunicatul clubului...
Raportul VIGINUM analizează manipularea TikTok care a dus la anularea alegerilor din România, iar ps...
Biletul de metrou rămâne la 5 lei, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a an...