Azilele ilegale ale lui Viorel Pașca, lovite de DIICOT
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Hellen Wear SRL, Supermarketuri și Magazine din Tomesti (jud. Iasi). CUI RO15319360, înființată în 2003.
Locație: Tomesti, Iasi
Bine ați venit la Hellen Wear SRL! Suntem o companie din Tomesti, județul Iasi, cu activitate în domeniul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
Cu sediul la Str. Lalelei, Nr. 2, vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 15319360, înregistrare J22/458/2003.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4.125.440 | 3.210.874 | 3.026.438 | 2.571.024 | 2.429.917 | 2.190.011 |
| Venituri totale | 4.132.783 | 3.222.088 | 3.041.231 | 2.573.641 | 2.439.138 | 2.190.604 |
| Cheltuieli totale | 3.839.092 | 2.941.286 | 2.790.904 | 2.384.831 | 2.186.236 | 1.937.626 |
| Profit net | 245.578 | 249.876 | 223.317 | 163.483 | 230.540 | 230.618 |
| Total active | 3.204.427 | 2.629.146 | 2.569.638 | 1.864.557 | 1.942.353 | 1.615.361 |
| Total datorii | 1.932.575 | 1.602.872 | 1.793.239 | 1.311.475 | 1.109.513 | 1.013.061 |
| Capitaluri proprii | 1.271.852 | 1.026.274 | 776.399 | 553.082 | 832.840 | 602.300 |
| Casa si conturi banci | 30.136 | 35.571 | 50.018 | 8.241 | 42.932 | 7.524 |
| Nr. angajati | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Capital subscris | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Samsung, SK Hynix și Micron sunt vizați de un proces colectiv privind prețuri RAM și stocare rapidă,...
UE pregătește reguli mai dure pentru coletele ieftine din afara blocului, iar comenzile de pe Shein...
CSAT a cerut Guvernului soluții pentru ca Romatsa să continue serviciile de navigație aeriană, după...