Licența NETOPIA Payments: ce schimbă aprobarea BNR
NETOPIA Payments a primit licența de instituție de plată de la BNR, pas care permite extinderea serv...
I-Deal Buy S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Oradea (jud. Bihor). CUI RO40027552, înființată în 2018.
Locație: Oradea, Bihor
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9.176.205 | 6.041.681 | 7.185.718 | 4.288.910 | 2.702.745 | 1.768.439 | 1.027.064 |
| Venituri totale | 9.179.392 | 6.042.680 | 7.190.168 | 4.308.533 | 2.722.671 | 1.796.248 | 1.027.194 |
| Cheltuieli totale | 8.857.407 | 5.792.334 | 6.854.694 | 4.121.728 | 2.614.873 | 1.649.527 | 973.659 |
| Profit net | 267.903 | 211.303 | 288.827 | 151.609 | 89.039 | 132.007 | 43.257 |
| Total active | 2.771.288 | 2.032.724 | 1.673.546 | 1.974.043 | 920.865 | 569.242 | 178.472 |
| Total datorii | 2.116.890 | 1.436.830 | 1.288.955 | 1.724.280 | 724.756 | 432.172 | 133.409 |
| Capitaluri proprii | 654.398 | 595.894 | 384.591 | 249.763 | 196.109 | 137.070 | 45.063 |
| Casa și conturi bănci | 48.162 | 50.492 | 43.603 | 202.223 | 25.418 | 110.098 | 45.952 |
| Nr. angajați | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
NETOPIA Payments a primit licența de instituție de plată de la BNR, pas care permite extinderea serv...
Kate Middleton a revenit în prim-plan la Wimbledon, unde aparițiile din Royal Box au combinat rolul...
Radu Miruță spune că 65% dintre sesizările primite de la călătorii CFR reclamă lipsa aerului condiți...
România a obținut cinci medalii la Olimpiada Internațională de Fizică 2026, două de aur și trei de a...