Azilele ilegale ale lui Viorel Pașca, lovite de DIICOT
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Kama B.C.R. S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Pascani (jud. Iasi). CUI RO17294970, înființată în 2005.
Locație: Pascani, Iasi
Căutați servicii de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în Pascani? Kama B.C.R. S.R.L. este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Iasi, compania noastră (CUI 17294970) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Calea Iasului, Nr. 21 sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3.458.066 | 3.396.810 | 2.933.321 | 2.300.333 | 2.479.285 | 2.554.885 |
| Venituri totale | 3.464.212 | 3.396.840 | 2.936.042 | 2.300.958 | 2.479.536 | 2.555.147 |
| Cheltuieli totale | 3.156.880 | 3.003.221 | 2.669.838 | 2.032.903 | 2.203.125 | 2.332.786 |
| Profit net | 267.195 | 352.513 | 241.971 | 247.018 | 253.644 | 196.812 |
| Total active | 298.003 | 414.709 | 343.400 | 981.511 | 836.926 | 625.150 |
| Total datorii | 78.370 | 85.531 | 316.736 | 34.330 | 36.763 | 78.631 |
| Capitaluri proprii | 219.633 | 329.178 | 26.664 | 947.181 | 800.163 | 546.519 |
| Casa si conturi banci | 107.230 | 125.804 | 69.316 | 659.443 | 540.614 | 319.264 |
| Nr. angajati | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Samsung, SK Hynix și Micron sunt vizați de un proces colectiv privind prețuri RAM și stocare rapidă,...
UE pregătește reguli mai dure pentru coletele ieftine din afara blocului, iar comenzile de pe Shein...
CSAT a cerut Guvernului soluții pentru ca Romatsa să continue serviciile de navigație aeriană, după...