Azilele ilegale ale lui Viorel Pașca, lovite de DIICOT
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
LIM Lom SRL, Articole Sportive și Recreaționale din Garbau (jud. Cluj). CUI RO27024974, înființată în 2010.
Locație: Garbau, Cluj
Cu sediul în Garbau, Cluj, LIM Lom SRL activează în domeniul comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine (cod CAEN 4779). Compania este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/909/2010, având codul unic de identificare 27024974.
Adresa noastră: Vistea, Nr. 198, Garbau, Cluj.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23.984 | 645.930 | 869.168 | 461.217 | 72.611 | 204.293 |
| Venituri totale | 23.985 | 645.932 | 873.537 | 465.999 | 72.611 | 204.293 |
| Cheltuieli totale | 155.615 | 736.285 | 851.414 | 415.010 | 55.835 | 153.526 |
| Profit net | -131.871 | -96.930 | 14.665 | 46.716 | 16.053 | 48.723 |
| Total active | 239.699 | 230.475 | 322.708 | 240.239 | 181.366 | 178.569 |
| Total datorii | 447.599 | 306.504 | 301.808 | 234.003 | 215.750 | 229.006 |
| Capitaluri proprii | -207.900 | -76.029 | 20.900 | 6.236 | -34.384 | -50.437 |
| Casa si conturi banci | 9.388 | 11.051 | 19.979 | 16.076 | 20.291 | 31.339 |
| Nr. angajati | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Samsung, SK Hynix și Micron sunt vizați de un proces colectiv privind prețuri RAM și stocare rapidă,...
UE pregătește reguli mai dure pentru coletele ieftine din afara blocului, iar comenzile de pe Shein...
CSAT a cerut Guvernului soluții pentru ca Romatsa să continue serviciile de navigație aeriană, după...