Alertă DNSC: Splunk Enterprise are vulnerabilitate critică
DNSC avertizează asupra vulnerabilității critice CVE-2026-20253 din Splunk Enterprise, remediată pri...
Livaflor S.R.L., Producție Vegetală din Robanesti (jud. Dolj). CUI RO17199618, înființată în 2005.
Locație: Robanesti, Dolj
Livaflor S.R.L. (CUI: 17199618, Reg. Com.: J16/236/2005) este partenerul dvs. de încredere pentru cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase în zona Robanesti, Dolj.
Situați la , suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 985.004 | 1.662.776 | 881.048 | 1.386.252 | 596.352 | 798.719 |
| Venituri totale | 1.526.714 | 1.556.381 | 2.129.139 | 1.242.425 | 1.154.605 | 1.064.367 |
| Cheltuieli totale | 1.478.686 | 1.951.679 | 1.844.683 | 1.057.538 | 927.833 | 710.549 |
| Profit net | 15.967 | -412.358 | 275.626 | 171.272 | 221.372 | 345.758 |
| Total active | 1.301.247 | 1.724.630 | 2.034.972 | 1.419.824 | 1.285.117 | 1.266.582 |
| Total datorii | 630.044 | 929.336 | 501.233 | 159.499 | 196.064 | 397.699 |
| Capitaluri proprii | 671.203 | 795.294 | 1.533.739 | 1.260.325 | 1.089.053 | 868.883 |
| Casa si conturi banci | 78.560 | 257.948 | 111.641 | 215.998 | 123.445 | 158.398 |
| Nr. angajati | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
DNSC avertizează asupra vulnerabilității critice CVE-2026-20253 din Splunk Enterprise, remediată pri...
Viktor Gyokeres a marcat în Suedia - Tunisia 5-1 la CM 2026, iar Graham Potter îl laudă pentru press...
Sony a eliminat mențiunile despre lansările pe PC dintr-un document oficial de strategie, semnalând...
Guvernatoarea Băncii Centrale ruse, Elvira Nabiullina, a reapărut după două săptămâni de absență pub...