Turceni 5, testul crizei energetice dintre România și UE
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Marcel&Marisa SRL, Comerț și Reparații Auto din Dragesti (jud. Bihor). CUI RO35994263, înființată în 2016.
Locație: Dragesti, Bihor
Marcel&Marisa SRL
Domeniu de activitate: comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
Locație: Dragesti, Bihor
Adresă: Tasad, Nr. 1
Identificare fiscală: CUI 35994263 | Registrul Comerțului: J05/866/2016
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378.322 | 601.747 | 353.684 | 80.453 | 75.688 |
| Venituri totale | 404.885 | 601.956 | 353.699 | 80.458 | 76.008 |
| Cheltuieli totale | 839.253 | 589.749 | 347.273 | 78.367 | 123.116 |
| Profit net | -437.623 | 3.707 | 3.461 | 1.665 | -47.865 |
| Total active | 111.458 | 227.295 | 178.131 | 95.290 | 45.278 |
| Total datorii | 610.085 | 288.379 | 242.923 | 163.543 | 115.195 |
| Capitaluri proprii | -498.627 | -61.084 | -64.792 | -68.253 | -69.917 |
| Casa și conturi bănci | 21.890 | 57.189 | 39.681 | 5.086 | 6.873 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Sepsi - FCSB s-a încheiat 0-0, iar FCSB a ratat primul loc în Superligă. Remiza aduce punct pentru g...
Nicușor Dan caută acordul coaliției pe Legea salarizării, proiect legat de termenul PNRR din 31 augu...
Moscova acuză România că oferă sprijin militar-logistic Ucrainei și leagă acuzația de portul Giurgiu...