Vulnerabilitatea digitală a României: de la TikTok la copii
Raportul VIGINUM analizează manipularea TikTok care a dus la anularea alegerilor din România, iar ps...
Marcel SRL, Industria Alimentară din Rachiteni (jud. Iasi). CUI RO1945398, înființată în 1992.
Locație: Rachiteni, Iasi
Marcel SRL
Domeniu de activitate: productia si conservarea carnii
Locație: Rachiteni, Iasi
Adresă: Com. Rachiteni
Identificare fiscală: CUI 1945398 | Registrul Comerțului: J22/2066/1991
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173.560.033 | 179.193.993 | 166.337.381 | 144.783.631 | 131.061.232 | 130.699.822 | 107.040.406 |
| Venituri totale | 175.679.519 | 182.545.525 | 167.704.336 | 148.560.672 | 143.888.487 | 144.240.721 | 117.770.447 |
| Cheltuieli totale | 155.663.997 | 157.273.736 | 154.684.470 | 135.410.751 | 130.148.882 | 125.868.127 | 109.816.332 |
| Profit net | 17.440.542 | 22.304.000 | 11.399.957 | 11.607.980 | 11.818.953 | 15.894.972 | 6.847.033 |
| Total active | 81.770.054 | 88.157.982 | 71.738.183 | 73.086.218 | 64.496.803 | 58.869.079 | 48.760.588 |
| Total datorii | 23.791.141 | 32.315.611 | 26.899.855 | 29.739.867 | 20.939.479 | 11.235.736 | 10.175.184 |
| Capitaluri proprii | 57.978.913 | 55.842.371 | 44.838.328 | 43.346.351 | 43.557.324 | 47.633.343 | 38.585.404 |
| Casa si conturi banci | 473.872 | 148.449 | 354.046 | 941.894 | 1.570.557 | 937.445 | 1.503.974 |
| Nr. angajati | 249 | 255 | 257 | 228 | 280 | 286 | 253 |
| Capital subscris | 1.054.390 | 1.054.390 | 1.054.390 | 1.054.390 | 1.054.390 | 1.054.390 | 1.054.390 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Raportul VIGINUM analizează manipularea TikTok care a dus la anularea alegerilor din România, iar ps...
Biletul de metrou rămâne la 5 lei, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a an...
Dinamo București a oficializat trei transferuri tinere cu contracte până în 2029 și pleacă în canton...
Delgaz Grid, distribuitorul E.ON, pregătește investiții de 2,2 miliarde de euro până în 2030 pentru...