Focuri de avertisment în Sectorul 1 după o urmărire
Doi tineri au fost prinși în Sectorul 1 după ce au fugit de la legitimare. Un polițist a tras un foc...
Mastip Invest S.R.L., Construcții De Clădiri din Ipotesti (jud. Suceava). CUI RO40824400, înființată în 2019.
Locație: Ipotesti, Suceava
Mastip Invest S.R.L.
Domeniu de activitate: lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Locație: Ipotesti, Suceava
Adresă: Str. FLORILOR, nr. 292 bis
Identificare fiscală: CUI 40824400 | Registrul Comerțului: J33/755/2019
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.447.899 | 372.176 | 117.725 | 63.947 | 283.619 |
| Venituri totale | 1.447.899 | 372.176 | 117.725 | 63.947 | 553.719 |
| Cheltuieli totale | 918.782 | 42.511 | 105.571 | 79.474 | 547.760 |
| Profit net | 454.617 | 325.475 | 11.000 | -16.173 | 422 |
| Total active | 3.501.925 | 419.368 | 63.370 | 15.350 | 63.390 |
| Total datorii | 2.706.574 | 78.634 | 48.111 | 11.091 | 42.947 |
| Capitaluri proprii | 795.351 | 340.734 | 15.259 | 4.259 | 20.443 |
| Casa si conturi banci | 5 | 3.941 | 6.926 | 5.298 | 53 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 20.010 | 20.010 | 20.010 | 20.010 | 20.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Doi tineri au fost prinși în Sectorul 1 după ce au fugit de la legitimare. Un polițist a tras un foc...
România va avea vreme mai caldă decât normal până la sfârșitul lunii iulie, potrivit ANM. În unele z...
Din iulie 2026, femeile vizate de calendarul legal vor putea cere pensia pentru limită de vârstă la...
Hasbro este criticată pentru presupuse contracte de voci AI cerute copiilor actori din Peppa Pig, ia...