U Cluj, eliminată din Europa League la penalty-uri
U Cluj a părăsit Europa League după 2-4 la penalty-uri cu Dinamo Kiev, dar rămâne în Europa prin Con...
Nsb Construct S.R.L., Construcții De Clădiri din Sat Palanca, Comuna Florești-Stoenești (jud. Giurgiu). CUI RO35256096, înființată în 2015.
Locație: Sat Palanca, Comuna Florești-Stoenești, Giurgiu
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185.063 | 256.500 | 122.500 | 119.319 |
| Venituri totale | 185.063 | 256.500 | 122.500 | 119.319 |
| Cheltuieli totale | 112.004 | 144.014 | 136.879 | 132.583 |
| Profit net | 71.225 | 109.968 | -15.604 | -14.458 |
| Total active | 668.174 | 602.517 | 506.185 | 521.692 |
| Total datorii | 55.314 | 35.622 | 13.478 | 13.381 |
| Capitaluri proprii | 612.860 | 566.895 | 492.707 | 508.311 |
| Casa și conturi bănci | 3.832 | 4.665 | 21.448 | -11.198 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
U Cluj a părăsit Europa League după 2-4 la penalty-uri cu Dinamo Kiev, dar rămâne în Europa prin Con...
Aplicația Achiziții Beneficiari Privați a MIPE este blocată după un incident cibernetic. Miza ține d...
Rompetrol a făcut prima scumpire a carburanților după 9 zile de prețuri înghețate. Miza este directă...
Telegram este analizată în două dosare europene: audierea lui Pavel Durov la Paris și ancheta german...